Sinn der kleinen Übungen ist in erster Linie, daß Sie Fragen stellen und Themen vorschlagen. Die folgendenen Themenvorschläge sind nur für den Fall gedacht, daß Ihnen nichts einfällt. Die Maple worksheets bzw. Lösungsblätter sind eigentlich nur für die Tutoren gedacht; sie enthalten zwar Rechenlösungen, aber so gut wie keine Erläuterungen, wie man darauf kommt.
16. Oktober 2002 | Postskript | ||
---|---|---|---|
23. Oktober 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
30. Oktober 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
6. November 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
13. November 2002 | Postskript | Lösungen in Postskript und pdf | |
20. November 2002 | Postskript | ||
27. November 2002 | Postskript | Lösungen in Postskript und pdf | |
4. Dezember 2002 | Postskript | Lösungen in Postskript und pdf | |
11. Dezember 2002 | Postskript | Lösungen in Postskript und pdf | |
18. Dezember 2002 | Postskript | Lösungen in Postskript und pdf | |
8. Januar 2003 | Postskript | Lösungen in Postskript und pdf | |
15. Januar 2003 | Postskript | Maple worksheet | |
22. Januar 2003 | Postskript | Maple worksheet | |
29. Januar 2003 | Postskript | Maple worksheet | |
5. Februar 2003 | Postskript |
Blatt 1 | Postskript | ||
---|---|---|---|
Blatt 2 | Postskript | ||
Blatt 3 | Postskript | Tippfehler bei Aufg. 2 am 31. Okt. korrigiert | |
Blatt 4 | Postskript | ||
Blatt 5 | Postskript | ||
Blatt 6 | Postskript | ||
Blatt 7 | Postskript | ||
Blatt 8 | Postskript | ||
Blatt 9 | Postskript | ||
Blatt 10 | Postskript | ||
Blatt 11 | Postskript | ||
Blatt 12 | Postskript | ||
Blatt 13 | Postskript | ||
Blatt 14 | Postskript |
Fach | Prüfer | Termin | Hörsaal |
---|---|---|---|
Analysis I | Bartels | Mittwoch, 2. April 2003, 9.00 - 10.15 Uhr | A3 und B6, 0.01 |
Höhere Mathematik I | Seiler | Mittwoch, 9. April 2003, 9.00 - 10.15 Uhr | S108 |
Höhere Mathematik II | Seiler | Mittwoch, 2. April 2003, 10.30 - 11.45 Uhr | S108 |
Numerik | Steidl | Mittwoch, 16. April 2003, 10.00 - 11.15 Uhr | A3 |
Die Klausuren dauern jeweils 75 Minuten.
Klausureinsicht für die beiden Modulklausuren zur Höheren Mathematik ist am Montag, dem 28. April von 12 bis 12.45 Uhr in A5, C012.
Alte Klausuren:
S. 1 - 32 | Postskript | Stand 28. Oktober | |
---|---|---|---|
S. 33 - 48 | Postskript | Stand 31. Oktober | |
S. 49 - 60 | Postskript | ||
S. 61 - 86 | Postskript | Stand 18. November | |
S. 87 - 124 | Postskript | Stand 25. November | |
S. 125 - 136 | Postskript | ||
S. 137 - 166 | Postskript | Stand 9. Dezember | |
S. 167 - 176 | Postskript | Stand 13. Dezember | |
S. 177 - 198 | Postskript | ||
S. 199 - 226 | Postskript | ||
S. 227 - 262 | Postskript | ||
S. 263 - 290 | Postskript | ||
S. 291 - 380 | Postskript | ||
S. 381 - 478 | Postskript |
NB: Der letzte Teil des Skriptums enthält auch Themen, die in der Vorlesung nicht oder nur sehr kurz behandelt wurden. Prüfungsrelevant ist natürlich nur, was in der Vorlesung tatsächlich dran war.