Sinn der kleinen Übungen ist in erster Linie, daß Sie Fragen stellen und Themen vorschlagen. Die folgendenen Themenvorschläge sind nur für den Fall gedacht, daß Ihnen nichts einfällt. Die Maple worksheets waren eigentlich nur für die Tutoren gedacht; sie enthalten zwar Rechenlösungen, aber so gut wie keine Erläuterungen, wie man darauf kommt.
22./23. April 2002 | Postskript | ||
---|---|---|---|
29./30. April 2002 | Postskript | ||
6./7. Mai 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
13./14. Mai 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
17./21. Mai 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
27./28. Mai 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
3./4. Juni 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
10./11. Juni 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
17./18. Juni 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
24./25. Juni 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
1./2. Juli 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
8./9. Juli 2002 | Postskript | Maple worksheet | |
15./16. Juli 2002 | Postskript | Maple worksheet |
Regeln für den Übungsbetrieb | Postskript | ||
---|---|---|---|
Blatt 1 | Postskript | ||
Blatt 2 | Postskript | ||
Blatt 3 | Postskript | ||
Blatt 4 | Postskript | Maple worksheet von Markus Fenn zu Aufgabe 3 | |
Blatt 5 | Postskript | ditto für Aufg. 1 und Aufg 2a) | |
Lösung Aufg. 3 | Postskript | Alternativlösung in Postskript und pdf | |
Blatt 6 | Postskript | Lösung zu Frage 2 und Aufgabe 2 in PS und pdf | |
Blatt 7 | Postskript | ||
Blatt 8 | Postskript | ||
Blatt 9 | Postskript | ||
Blatt 10 | Postskript | ||
Blatt 11 | Postskript | ||
Blatt 12 | Postskript | ||
Blatt 13 | Postskript | ||
Blatt 14 | Postskript | Lösungen dazu | |
Antworten auf alle Fragen | Postskript |
Fach | Prüfer | Termin | Hörsaal |
---|---|---|---|
Analysis I | Potthoff | Mittwoch, 25. September 2002, 9.00 Uhr | A311 + A411 |
Höhere Mathematik I | Seiler | Montag, 30. September 2002, 9.00 Uhr | B6, 0.01 |
Höhere Mathematik II | Seiler | Mittwoch, 25. September 2002, 10.30 Uhr | W117 |
Numerik | Nürnberger | Freitag, 4. Oktober 2002, 10.00 Uhr | W117 |
Die Klausuren dauern jeweils 75 Minuten.
An der Modulklausur Höhere Mathematik I haben 47 Studenten teilgenommen.
Titel und Inhaltsverzeichnis | Postskript | |
---|---|---|
S. 1 - 22 | Postskript | |
S. 23 - 48 | Postskript | |
S. 49 - 68 | Postskript | |
S. 69 - 98 | Postskript | |
S. 99 - 128 | Postskript | |
S. 129 - 148 | Postskript | |
S. 149 - 178 | Postskript | |
S. 179 - 212 | Postskript | |
S. 213 - 276 | Postskript | |
S. 277 - 316 | Postskript | |
S. 317 - 366 | Postskript | |
S. 367 - 402 | Postskript | |
S. 403 - 436 | Postskript |