Masterstudenten können die Prüfung auch erst im September ablegen; bei Bachelorstudenten ist dies nur in Ausnahmefällen möglich (Praktikum etc.)
Bei Interessen an einem der Termine tragen Sie sich bitte entweder in der Vorlesung in die entsprechende Liste ein oder schicken Sie mir eine E-Mail.
Norbert Schunn | Algebraische Statistik | 10.20 |
---|---|---|
Kira Gährken | Topologie und Gleichgewichte | 11.00 |
Carsten Kuhnen | Topologie und Gleichgewichte | 11.40 |
Kaan Kaya | Algebraische Statistik | 12.20 |
Nils Harbert | Topologie und Gleichgewichte | 10.00 |
---|---|---|
Claudia Ridinger | Topologie und Gleichgewichte | 10.40 |
Tobias Vosslar | Topologie und Gleichgewichte | 11.20 |
Marius Blau | Topologie und Gleichgewichte | 9.30 |
---|---|---|
Calogero La Gaipa | Topologie und Gleichgewichte | 10.10 |
Simon Störzer | Topologie und Gleichgewichte | 10.50 |
Anna Wieprecht | Kryptologie | 11.30 |
Armin Farmani Anosheh | Topologie und Gleichgewichte | 9.40 |
---|---|---|
Yemane Krubel | Topologie und Gleichgewichte | 10.20 |
Tasja Braungart | Topologie und Gleichgewichte | 11.00 |
Julia Meister | Topologie und Gleichgewichte | 11.40 |
Kaan Kaya | Elliptische Kurven | 14.00 |
Seite 1-144 aktueller Korrekturstand |
Das noch unvollständige letzte Kapitel folgte fast wörtlich der Originalarbeit von Arrow und Debreu, die zum Beispiel hier zu finden ist. Aus dem Netz der Universität Mannheim ist sie auch direkt über die Originalzeitschrift Econometrica zugänglich.