Alle Prüfungen sind im Seminargebäde A5, Raum C201
Jan Gompers | Algebraische Statistik | 10.00 |
---|---|---|
Theresa Weber | Algebraische Statistik | 10.40 |
Nils Harberts | Algebraische Statistik | 11.20 |
Jessica Tabone | Algebraische Statistik | 15.30 |
---|
Mareika Hedderich | Elliptische Kurven | 9.40 |
---|---|---|
Jessica Tabone | Elliptische Kurven | 10.20 |
Alexander Naumann | Algebraische Statistik | 11.00 |
Florian Vechiatto-Kunz | Algebraische Statistik | 11.40 |
Martin Dirrler | Algebraische Statistik | 12.20 |
Valentin Georg Dürrlich | Algebraische Statistik | 14.00 |
Calogero La Geiffa | Algebraische Statistik | 14.40 |
Simon Störzer | Algebraische Statistik | 15.20 |
Philipp Hauer | Algebraische Statistik | 16.00 |
10.00 | ||
---|---|---|
Christina Lehr | Elliptische Kurven | 10.40 |
11.20 | ||
Marco Schmitt | Algebraische Statistik | 12.00 |
Conny Schweigert | Algebraische Statistik | 12.40 |
Martin Trautmann | Algebraische Statistik | 14.30 |
Anna Vlassova | Elliptische Kurven | 15.10 |
15.50 | ||
16.30 |
9.00 | ||
---|---|---|
9.40 | ||
Fabrizio Pfaff | Elliptische Kurven | 10.20 |
11.00 | ||
Kim-Mai Do | Algebraische Statistik | 11.40 |
12.20 | ||
Julia Meister | Algebraische Statistik | 14.00 |
Claudia Ridinger | Algebraische Statistik | 14.40 |
Simon Fahnenstich | Zahlentheorie | 15.20 |
Simon Mehtsun | Reell-Algebraische Geometrie | 9.00 |
---|---|---|
Özlem Kaygusuz | Elliptische Kurven | 9.40 |
Claudia Ridinger | Elliptische Kurven | 10.20 |
Deniz Sevinc | Elliptische Kurven | 11.00 |
Christina Lehr | Algebraische Statistik | 11.40 |
Natalja Schefer | Algebraische Statistik | 12.20 |
Daniel Seel | Algebraische Statistik | 14.00 |
Robert Stühler | Algebraische Statistik | 14.40 |
Hans Philip Weißmann | Elliptische Kurven | 15.20 |
Christoph Lachenmeier | Höhere Mathematik I | 16.00 |
9.00 | ||
---|---|---|
Marianne Jost | Algebraische Statistik | 9.40 |
Matthias Faber | Algebraische Statistik | 10.20 |
Daniel Sadrinna | Elliptische Kurven | 11.00 |
Fabrizio Pfaff | Algebraische Statistik | 11.40 |
12.20 | ||
Julia Meister | Elliptische Kurven | 14.00 |
Dimitrij Raev | Algebraische Statistik | 14.40 |
Norbert Schunn | Elliptische Kurven | 15.20 |
16.00 | ||
16.40 | ||
Dmytro Plotnytskyy | Zahlentheorie | 17.20 |
Als Prüfungstermine gegen Ende der vorlesungsfreien Zeit habe ich Dienstag, den 28. Januar und Freitag, den 7. Februar vorgesehen; eventuell kommt auch noch Freitag, der 31. Januar in Frage. Falls Herr Kurbel bis Ende Januar wieder vollständig gesund ist, sind auch weitere Termine möglich, aber das wird frühestens gegen Ende Januar feststehen. Bei Interesse an einem der genannten Termine schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Die Termine am 7. Februar sind inzwischen alle vergeben; weitere Prüfungen an diesem Tag sind nicht mehr möglich.
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr und viel Erfolg bei den Prüfungen.