Rang | Punkte | Note | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.5 | 1,0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5.5 | 3 |
2 | 23.5 | 1,0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 5.5 | 2 |
3 | 23 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 |
4 | 22.5 | 1,0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 5.5 | 4 | 5.5 | 1.5 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | |||
6 | 19 | 1,7 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 |
7 | 18.5 | 2,0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 1 |
8 | 16 | 2,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9 | 15.5 | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 5 | 2 |
10 | 14 | 3,3 | - | - | - | - | - | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | |||
12 | 13.5 | 3,7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.5 | 1 |
13 | 13 | 3,7 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 2 |
14 | 12 | 4,0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - |
2 | - | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||
17 | 9.5 | 5,0 | 2 | - | - | 2 | - | 4.5 | - | - | 1 |
18 | 9 | 5,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 1 |
19 | 8.5 | 5,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 |
20 | 5 | 5,0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
21 | 3 | 5,0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
22 | 1.5 | 5,0 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
Alle Klausurteilnehmer, von denen ich die korrekte E-Mail-Adresse habe, sollten inzwischen wissen, welche Zeile dieser Tabelle sich auf ihre Klausur bezieht. Falls Sie keine Nachricht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an seiler@hilbert.math.uni-mannheim.de.